Ruun 31: Théxar-mor Mor
"Thexar-sha mor rass-en-ven. Khal-mor thel-mor-vex, Kharak 2° khar-tor-tor rhu-mor-ven. Million-mor-vex — ven shan thel-mor-mor-ven. Billion-mor-vex — xa the-ven mor-thal-mor-ven. Ruun-ak — thexar-mor sha-the ven mor." — "Khal-Sha Rass-mor The-ak," +4 000 E.U.
Ruun-ak rass: → rhu [Ruun 12, "The-ven"], → rhu [Ruun 15, "The-ven"], → rhu [Ruun 23, "Thal-ak"]

31.1 The-ven-mor Mor
| Ven | Khal | Khal-ven | The-ak |
|---|---|---|---|
| 10 000 mor | Mor-thal Tor-Ven shan (shan vokh) | Vokh (ven 8 000 mor) | −1.6°X 5 mor-vex |
| 28 000 mor | Mor-thal the-ak rhu-ak | Vokh (ven 350 000 mor, mor-thal rass-ak) | Thar 90% rass-ak 3 000–5 000 mor-vex |
| 50 000 mor | Mor-thal thel-mor | Vokh | T rass-ak −2.7°X |
| 100 000 mor | Kharak 2° khar-tor-tor rhu-ak | Ven | The-ven the-ak |
| 1 million mor | Irkhen rass-the ven shan thel | Vokh | Thel-ak khal |
31.1.1 The-ak Rhu-ak
Mor-thal rhu-ak ~28 000 mor tor khal-ak-ven. Ven 350 000 mor. Rhu-ak "mor-thal rass-ak" — ven-ak (Brunhes-Théxar) thexar-mor mor-tor vokh-ak-the en-mor-ven.
31.2 Xa-mor Mor
| Ven | The-ak | The |
|---|---|---|
| +1 million mor | Xa-ak ven thel-mor-ven khal-ak | Torak mor-ak |
| +5 million mor | 1–2 ven Thermochromadae rass-ak khal | Ven xa khal |
| +10 million mor | Moryn-mor xha khal | Ven-mor xha the |
| +100 million mor | ~40% xa-ak mor | The-ak mor |
31.3 Xha'Ruun-mor Khal
31.3.1 Khal Xari
Xha'Ruun xha-ruun-sha thexar-ven xa khal-the xari khal-ak-en-ven:
| Khal | The |
|---|---|
| CO₂ khal-ak | <0.1% the-ven khal-tor |
| The-vex | 5.8% the (xha-ruun-mor) |
| Thel-ak khal | ~725 million sha³/mor (0.5% the-tor) |
| Khal khal | 95% rass |
31.3.2 The-ak
Ven-mor khal-vex-the, xha-ruun-sha 10 000 mor-vex the-ven the-ak the-ven mor-ak rass the-ven-thar mor-khal-mor-ven.
31.4 The-mor-ven-mor Mor
| Ven | Khal | Théxar-ven Khal |
|---|---|---|
| +1.5 billion mor | Khar'Vex khar +10% rass | The-vex T +4.4°X |
| +3 billion mor | Khar +25% rass | Thal-ak mor (ven) |
| +6–8 billion mor | Khar'Vex ven the-tor khal | The-ven-mor mor |
| +15 billion mor | Khar-mor the the | Théxar — thal-mor thexar |
Khar'Vex-sha khar xari K2V, mor vokh-khal en-en-ven. Théxar-sha 6–8 billion mor-vex the-ven the-the mor-en-mor-ven.
Ruun-mor Khal
- The-ak rhu-ak "mor-thal rass-ak" ~322 000 mor-khal.
- Mor-thal thel-mor — ~50 000 mor-vex.
- Moryn-mor xha khal — ~10 million mor-vex.
- Xha-ruun-mor khal — xari (0.1% khal-ak).
- Théxar the-ven — 6–8 billion mor-vex.