Заключение: Том I — Вселенная
«Мы прошли путь от сингулярности до разума. От первых трёх минут до четырёх тысяч лет Эры Единства. От кварков до цивилизации. Вселенная Xha'Ruun — не просто место. Это повествование, рассказанное самой реальностью.» — Хранительница Знаний Ven-Khal, Вступление к Тому I, 4 028 г. Э.Е.
Охват: Космология, астрономия, планетология, геология, климат, экология, ресурсы

Содержание Тома I
| Часть | Главы | Тема |
|---|---|---|
| Часть 1: Космология | 01 | Спецификация вселенной, фундаментальные константы |
| Часть 2: Звёздная система | 02 | Звезда Khar'Vex, планетная система |
| Часть 3: Планета Théxar | 03–16 | От общего профиля до магнитосферы |
| Часть 4: Жизнь | 04, 17–18, 20 | Биохимия, флора, фауна, происхождение жизни |
| Часть 5: Экология | 11, 21–23 | Экосистемы, гидрология, криосфера |
| Часть 6: Спутники и небо | 24–25 | Serrin, Thel, ночное небо |
| Часть 7: Ресурсы | 19 | Минеральные, энергетические, биологические |
Ключевые цифры Тома I
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Возраст вселенной | 13.82 млрд лет |
| Возраст Théxar | 6.5 млрд лет |
| Возраст жизни | 4.2 млрд лет |
| Радиус Théxar | 6 112 км |
| Суша | 154.914 млн км² (33%) |
| Океан | 314.522 млн км² (67%) |
| Реки | ~1.2 млн км |
| Высшая точка | 7 820 м |
| Глубочайшая точка | 9 847 м |
| Магнитное поле | 42 мкТл |
| Год сводки | 4 028 Э.Е. |
Перспектива: Том II
Том II «История» охватит:
- От предцивилизационной эпохи до Первой Империи
- Эпохи Расцвета и Кризиса
- Второе Единство и Эру Единства
- Современность: гильдии, экономика, вызовы будущего